Cennik - Lawendowy Port
od roku 2022 jako Morze nad Morze
| Terminy od soboty do soboty |
Cena |
Domek |
Każda następna osoba |
|---|---|---|---|
| 30 kwietnia 2022 - 07 maja 2022 | 699,00 zł | 50,00 zł | |
| 07 maja 2022 - 11 czerwca 2022 | 609,00 zł | 50,00 zł | |
| 11 czerwca 2022 - 18 czerwca 2022 | 549,00 zł | 50,00 zł | |
| 18 czerwca 2022 - 25 czerwca 2022 | 449,00zł | 50,00 zł | |
| 25 czerwca 2022– 02 lipca 2022 | 680,00 zł | 50,00 zł | |
| 02 lipca 2022 - 13 sierpnia 2022 | 749,00 zł | 50,00 zł | |
| 13 sierpnia 2022 - 21 sierpnia 2022 | 749,00 zł | 50,00 zł | |
| 20 sierpnia 2022 - 27 sierpnia 2022 | 680,00 zł | 50,00 zł | |
| 27 września 2022 - 03 września 2022 | 589,00 zł | 50,00 zł | |
| 03 wrzesnia 2022- 24 września 2022 | 350,00zł | 50,00zl |
Cennik - Lawendowy Port
od roku 2022 jako Morze nad Morze
| Terminy od niedzieli do niedzieli | Cena domek do 6 osób |
Domek |
Każda następna osoba |
|---|---|---|---|
| 1 maja 2022 - 08 maja 2022 | 699,00 zł | 50,00 zł | |
| 08 maja 2022 - 12 czerwca 2022 | 609,00 zł | 50,00 zł | |
| 12 czerwca 2022 - 19 czerwca 2022 | 699,00 zł | 50,00 zł | |
| 19 czerwca 2022 - 26 czerwca 2022 | 449,00 zł | 50,00 zł | |
| 26 czerwca 2022– 10 lipca 2022 | 680,00 zł | 50,00 zł | |
| 03 lipca 2022 - 21 sierpnia 2022 | 749,00 zł | 50,00 zł | |
| 21 sierpnia 2022 - 28 sierpnia 2022 | 680,00 zł | 50,00 zł | |
| 28 sierpnia 2022 - 04 września 2022 | 589,00 zł | 50,00 zł | |
| 04 września 2022 - 25 września 2022 | 350,00 zł | 50,00 zł |
Prosimy o wpłatę zadatku na konto SANTANDER Bank,
nr konta: 90 1090 1795 0000 0001 3488 1741
Akceptujemy płatność bonami turysycznymi.
Opłata klimatyczna: 3,50 zł / osoba
Prad w cenie do 24kw
Akceptujemy małe zwierzęta.
Prosimy również o informację, jeżeli w wybranej liczbie osób jest dzieko do lat dwóch.